<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnopods</title>
	<atom:link href="http://www.tecnopods.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnopods.com</link>
	<description>Tecnología a Mordiscos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Amazon acecha a El Corte Inglés</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/internet/amazon-acecha-a-el-corte-ingles/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/internet/amazon-acecha-a-el-corte-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tecnología El País.com]]></category>
		<category><![CDATA[a-audiencia-del]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia-del]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/amazon-acecha-a-el-corte-ingles/</guid>
		<description><![CDATA[La audiencia del sitio americano se ha incrementado desde su presencia en España]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La audiencia del sitio americano se ha incrementado desde su presencia en España</p>
<p></p>
<p><img src="http://ep00.epimg.net/tecnologia/imagenes/2012/02/22/actualidad/1329916525_200218_1329916793_noticia_normal.jpg" /></p>
<p>
<a target="_blank" href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/22/actualidad/1329916525_200218.html" title="Amazon acecha a El Corte Inglés">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/internet/amazon-acecha-a-el-corte-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad provisional para el fundador de Megaupload</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/internet/libertad-provisional-para-el-fundador-de-megaupload/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/internet/libertad-provisional-para-el-fundador-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tecnología El País.com]]></category>
		<category><![CDATA[atribuye-haber]]></category>
		<category><![CDATA[coastesville]]></category>
		<category><![CDATA[delitos informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[industria-del]]></category>
		<category><![CDATA[informan-medios]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[juicios]]></category>
		<category><![CDATA[los-acusados]]></category>
		<category><![CDATA[mathias-ortmann]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/libertad-provisional-para-el-fundador-de-megaupload/</guid>
		<description><![CDATA[ Kim Dotcom Schmitz, cerebro del portal de alojamiento de contenidos Megaupload , será puesto en libertad bajo fianza, según ha decidido un juez de Nueva Zelanda, país en el que fue detenido el 20 de enero pasado , informan medios locales. Según la revista Wired , Schmitz no puede alejarse de su casa de Coastesville más de 80 kilómetros ni conectarse a Internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Kim Dotcom Schmitz, cerebro del portal de alojamiento de contenidos Megaupload , será puesto en libertad bajo fianza, según ha decidido un juez de Nueva Zelanda, país en el que fue detenido el 20 de enero pasado , informan medios locales. Según la revista Wired , Schmitz no puede alejarse de su casa de Coastesville más de 80 kilómetros ni conectarse a Internet</p>
<p></p>
<p><img src="http://ep00.epimg.net/cultura/imagenes/2012/02/21/actualidad/1329862789_352425_1329862929_miniatura_normal.jpg" /></p>
<p>
<a target="_blank" href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/22/portada/1329912219_487124.html" title="Libertad provisional para el fundador de Megaupload">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/internet/libertad-provisional-para-el-fundador-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA pasará por el Alto Tribunal de la UE</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/internet/acta-pasara-por-el-alto-tribunal-de-la-ue/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/internet/acta-pasara-por-el-alto-tribunal-de-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tecnología El País.com]]></category>
		<category><![CDATA[a-anunciado-que]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[cada-parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[derecho-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[desde-entonces]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[para-garantizar]]></category>
		<category><![CDATA[pretende-elevar]]></category>
		<category><![CDATA[ser-ratificado]]></category>
		<category><![CDATA[sido-realizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/acta-pasara-por-el-alto-tribunal-de-la-ue/</guid>
		<description><![CDATA[ Primero firman, luego se enteran. Ya le pasó a l a embajadora de Eslovenia en Tokio que, tras firmar el ACTA, acuerdo internacional para luchar contra la falsificación de productos y la piratería en Internet, leyó el texto y se volvió una agitadora de la manifestaciones contra ACTA. Ahora la Comisión Europea ha anunciado que le pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un veredicto sobre el acuerdo internacional, para garantizar que "la aplicación de ACTA es totalmente compatible con la libertad de expresión y con la libertad de Internet"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Primero firman, luego se enteran. Ya le pasó a l a embajadora de Eslovenia en Tokio que, tras firmar el ACTA, acuerdo internacional para luchar contra la falsificación de productos y la piratería en Internet, leyó el texto y se volvió una agitadora de la manifestaciones contra ACTA. Ahora la Comisión Europea ha anunciado que le pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un veredicto sobre el acuerdo internacional, para garantizar que &#8220;la aplicación de ACTA es totalmente compatible con la libertad de expresión y con la libertad de Internet&#8221;</p>
<p></p>
<p><img src="http://ep00.epimg.net/tecnologia/imagenes/2012/02/22/actualidad/1329921555_154183_1329924706_miniatura_normal.jpg" /></p>
<p>
<a target="_blank" href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/22/actualidad/1329921555_154183.html" title="ACTA pasará por el Alto Tribunal de la UE">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/internet/acta-pasara-por-el-alto-tribunal-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red social, sí; centro comercial, no</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/internet/red-social-si-centro-comercial-no/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/internet/red-social-si-centro-comercial-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tecnología El País.com]]></category>
		<category><![CDATA[a-gente-coloca]]></category>
		<category><![CDATA[a-gente-visita]]></category>
		<category><![CDATA[a-las-marcas]]></category>
		<category><![CDATA[antoine-granjon]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gap]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/red-social-si-centro-comercial-no/</guid>
		<description><![CDATA[ 845 millones de personas pasean por Facebook. Hablan, miran, oyen, recomiendan, pero no compran]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 845 millones de personas pasean por Facebook. Hablan, miran, oyen, recomiendan, pero no compran</p>
<p><img src="http://ep00.epimg.net/tecnologia/imagenes/2012/02/22/actualidad/1329898017_205364_1329898194_miniatura_normal.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/02/22/actualidad/1329898017_205364.html" title="Red social, sí; centro comercial, no">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/internet/red-social-si-centro-comercial-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivo convierte tu mesa común y corriente en un instrumento musical</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/software/dispositivo-convierte-tu-mesa-comun-y-corriente-en-un-instrumento-musical/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/software/dispositivo-convierte-tu-mesa-comun-y-corriente-en-un-instrumento-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Fayerwayer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[a-aquellos-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-golpeando-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-velocidad-seg]]></category>
		<category><![CDATA[a-vez-haya]]></category>
		<category><![CDATA[bangs-the-drum]]></category>
		<category><![CDATA[cualquier-tipo]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt 4]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[native instruments]]></category>
		<category><![CDATA[pulse-surface]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/dispositivo-convierte-tu-mesa-comun-y-corriente-en-un-instrumento-musical/</guid>
		<description><![CDATA[ Para todo quien alguna vez haya jugado a ser un baterista golpeando con los dedos la mesa, o simuló tener un conga en sus manos al hacer lo mismo sobre cualquier otra superficie, se ha creado este dispositivo que capta dichos movimientos y hace que cualquier computador los lea como señales propias de un instrumento musical, generando sonidos de cualquier tipo. Se trata de Pulse Surface Controller, el cual consta de un micrófono que recibe los sonidos emitidos por los golpes en la mesa y los transforma en instrucciones MIDI en el PC, otorgándoles un valor de nota musical (al azar o fija) y asignándoles una velocidad según la intensidad con que fue ejecutado. Esta señal MIDI puede ser leída por cualquier clase de instrumento virtual instalado en el equipo del usuario, quien debe hacerse en forma independiente de algún software sintetizador o máquina de samples que reciba el MIDI, como Native Instruments Kontakt, que es utilizado por los creadores de este gadget . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Para todo quien alguna vez haya jugado a ser un baterista golpeando con los dedos la mesa, o simuló tener un conga en sus manos al hacer lo mismo sobre cualquier otra superficie, se ha creado este dispositivo que capta dichos movimientos y hace que cualquier computador los lea como señales propias de un instrumento musical, generando sonidos de cualquier tipo. Se trata de Pulse Surface Controller, el cual consta de un micrófono que recibe los sonidos emitidos por los golpes en la mesa y los transforma en instrucciones MIDI en el PC, otorgándoles un valor de nota musical (al azar o fija) y asignándoles una velocidad según la intensidad con que fue ejecutado. Esta señal MIDI puede ser leída por cualquier clase de instrumento virtual instalado en el equipo del usuario, quien debe hacerse en forma independiente de algún software sintetizador o máquina de samples que reciba el MIDI, como Native Instruments Kontakt, que es utilizado por los creadores de este gadget . </p>
<p></p>
<p><img src="http://www.tecnopods.com/wp-content/subidos/2012/02/5f5bb896dcmf.gif.gif" /></p>
<p>
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/fayerwayer/~3/EQZP4weAiBU/story01.htm" title="Dispositivo convierte tu mesa común y corriente en un instrumento musical">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/software/dispositivo-convierte-tu-mesa-comun-y-corriente-en-un-instrumento-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google recuerda a Heinrich Hertz a 155 años de su natalicio</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/ciencia/google-recuerda-a-heinrich-hertz-a-155-anos-de-su-natalicio/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/ciencia/google-recuerda-a-heinrich-hertz-a-155-anos-de-su-natalicio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Fayerwayer]]></category>
		<category><![CDATA[a-imagen-est]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-hoy]]></category>
		<category><![CDATA[a-unidad-est]]></category>
		<category><![CDATA[apenas-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hertz]]></category>
		<category><![CDATA[hoy-conocemos]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-doodle]]></category>
		<category><![CDATA[onda electromagnética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/google-recuerda-a-heinrich-hertz-a-155-anos-de-su-natalicio/</guid>
		<description><![CDATA[ Si ya entraron a Google hoy, habrán visto el nuevo doodle que decora hoy al sitio: una onda de frecuencia. La imagen está puesta en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, a 155 años de su natalicio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si ya entraron a Google hoy, habrán visto el nuevo doodle que decora hoy al sitio: una onda de frecuencia. La imagen está puesta en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, a 155 años de su natalicio. </p>
<p><img src="http://www.tecnopods.com/wp-content/subidos/2012/02/869e22b6cemf.gif.gif" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/fayerwayer/~3/My-woVgZAhU/story01.htm" title="Google recuerda a Heinrich Hertz a 155 años de su natalicio">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/ciencia/google-recuerda-a-heinrich-hertz-a-155-anos-de-su-natalicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn por dentro, según la cadena de televisión ABC</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/fayerwayer/foxconn-por-dentro-segun-la-cadena-de-television-abc/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/fayerwayer/foxconn-por-dentro-segun-la-cadena-de-television-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Fayerwayer]]></category>
		<category><![CDATA[a-deben-pagar]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[labor]]></category>
		<category><![CDATA[lograr-entrar]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/foxconn-por-dentro-segun-la-cadena-de-television-abc/</guid>
		<description><![CDATA[ Anoche, la cadena de televisión estadounidense ABC transmitió un programa de televisión donde mostró Foxconn por dentro, después de lograr entrar a las polémicas fábricas que tantas veces han sido acusadas de maltrato a los trabajadores. El reportaje fue ampliamente publicitado, pero en realidad no reveló mucha información nueva. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Anoche, la cadena de televisión estadounidense ABC transmitió un programa de televisión donde mostró Foxconn por dentro, después de lograr entrar a las polémicas fábricas que tantas veces han sido acusadas de maltrato a los trabajadores. El reportaje fue ampliamente publicitado, pero en realidad no reveló mucha información nueva. </p>
<p><img src="http://www.tecnopods.com/wp-content/subidos/2012/02/a390de41e4mf.gif.gif" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/fayerwayer/~3/ZW6b86tJPT0/story01.htm" title="Foxconn por dentro, según la cadena de televisión ABC">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/fayerwayer/foxconn-por-dentro-segun-la-cadena-de-television-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurología: Google venderá gafas de realidad aumentada para fin de año</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/fayerwayer/futurologia-google-vendera-gafas-de-realidad-aumentada-para-fin-de-ano/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/fayerwayer/futurologia-google-vendera-gafas-de-realidad-aumentada-para-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Fayerwayer]]></category>
		<category><![CDATA[a-cabeza-para]]></category>
		<category><![CDATA[a-nueva-forma]]></category>
		<category><![CDATA[a-pensar-que]]></category>
		<category><![CDATA[anteojos]]></category>
		<category><![CDATA[cualquiera-podr]]></category>
		<category><![CDATA[estos-modelos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google x]]></category>
		<category><![CDATA[las-discusiones]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>
		<category><![CDATA[llevando-dentro]]></category>
		<category><![CDATA[los-movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[los-resultados]]></category>
		<category><![CDATA[pervertido-con]]></category>
		<category><![CDATA[que-presenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/futurologia-google-vendera-gafas-de-realidad-aumentada-para-fin-de-ano/</guid>
		<description><![CDATA[ Las rumoreadas gafas de realidad aumentada de Google podrían salir a la venta a fin de año, según dice el New York Times . Se cree que el proyecto pretende mostrar en los lentes información coordinada desde el smartphone Android que llevas en el bolsillo en tiempo real]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Las rumoreadas gafas de realidad aumentada de Google podrían salir a la venta a fin de año, según dice el New York Times . Se cree que el proyecto pretende mostrar en los lentes información coordinada desde el smartphone Android que llevas en el bolsillo en tiempo real</p>
<p><img src="http://www.tecnopods.com/wp-content/subidos/2012/02/8e91e69b05mf.gif.gif" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/fayerwayer/~3/y3iWkfPYzIw/story01.htm" title="Futurología: Google venderá gafas de realidad aumentada para fin de año">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/fayerwayer/futurologia-google-vendera-gafas-de-realidad-aumentada-para-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos españoles encuentran los animales que viven a mayor profundidad en la Tierra</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/ciencia/cientificos-espanoles-encuentran-los-animales-que-viven-a-mayor-profundidad-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/ciencia/cientificos-espanoles-encuentran-los-animales-que-viven-a-mayor-profundidad-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Fayerwayer]]></category>
		<category><![CDATA[a-del-mundo-]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-dos]]></category>
		<category><![CDATA[a-mayor-cota]]></category>
		<category><![CDATA[a-sabemos-que]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas-especies]]></category>
		<category><![CDATA[para-sobrevivir]]></category>
		<category><![CDATA[permite-moverse]]></category>
		<category><![CDATA[una-determinada]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de navarra]]></category>
		<category><![CDATA[unos-animalitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/cientificos-espanoles-encuentran-los-animales-que-viven-a-mayor-profundidad-en-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[ Allá, en el inframundo, sí que viven especies animales: Así lo ha comprobado una expedición hispano-rusa en la cueva más profunda del mundo, donde se encontraron cuatro nuevas especies de animales que viven a mayor profundidad en el planeta. El hallazgo se produjo en la Cueva de Voronia ( Krubera-Voronya ) en la región de Abkhazia, cercana al Mar Negro, que tiene  2.191 metros de profundidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Allá, en el inframundo, sí que viven especies animales: Así lo ha comprobado una expedición hispano-rusa en la cueva más profunda del mundo, donde se encontraron cuatro nuevas especies de animales que viven a mayor profundidad en el planeta. El hallazgo se produjo en la Cueva de Voronia ( Krubera-Voronya ) en la región de Abkhazia, cercana al Mar Negro, que tiene  2.191 metros de profundidad</p>
<p><img src="http://www.tecnopods.com/wp-content/subidos/2012/02/46ce257358mf.gif.gif" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/fayerwayer/~3/RjeokYsSCGs/story01.htm" title="Científicos españoles encuentran los animales que viven a mayor profundidad en la Tierra">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/ciencia/cientificos-espanoles-encuentran-los-animales-que-viven-a-mayor-profundidad-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr recibirá gran remodelación la próxima semana</title>
		<link>http://www.tecnopods.com/generales/internet/flickr-recibira-gran-remodelacion-la-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.tecnopods.com/generales/internet/flickr-recibira-gran-remodelacion-la-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Fayerwayer]]></category>
		<category><![CDATA[a-este-gran]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de look]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hay-suficiente]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[major-makeover]]></category>
		<category><![CDATA[markus-spiering]]></category>
		<category><![CDATA[podamos-verlas]]></category>
		<category><![CDATA[product-manager]]></category>
		<category><![CDATA[sitio-lanzar]]></category>
		<category><![CDATA[xima-semana]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopods.com/sin-categoria/flickr-recibira-gran-remodelacion-la-proxima-semana/</guid>
		<description><![CDATA[ El futuro de Flickr ha sido un misterio permanente desde que la situación de Yahoo se volvió delicada, pero aparentemente todavía hay suficiente impulso para seguir empujando a este gran servicio de fotos hacia adelante, en medio de la feroz competencia en el mundo de la fotografía, acaparado cada vez más por teléfonos celulares. Bien, el próximo 28 de febrero, el sitio lanzará una completa remodelación, que estará enfocada en la comunidad y el consumo de imágenes. Tendrá un nuevo formato &#8211; que parece sospechosamente amigable a pantallas táctiles &#8211; y un renovado sistema para subir las fotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El futuro de Flickr ha sido un misterio permanente desde que la situación de Yahoo se volvió delicada, pero aparentemente todavía hay suficiente impulso para seguir empujando a este gran servicio de fotos hacia adelante, en medio de la feroz competencia en el mundo de la fotografía, acaparado cada vez más por teléfonos celulares. Bien, el próximo 28 de febrero, el sitio lanzará una completa remodelación, que estará enfocada en la comunidad y el consumo de imágenes. Tendrá un nuevo formato &#8211; que parece sospechosamente amigable a pantallas táctiles &#8211; y un renovado sistema para subir las fotos</p>
<p></p>
<p><img src="http://www.tecnopods.com/wp-content/subidos/2012/02/87e81dd924mf.gif.gif" /></p>
<p>
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/fayerwayer/~3/lR6KzySigPQ/story01.htm" title="Flickr recibirá gran remodelación la próxima semana">Leer más aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnopods.com/generales/internet/flickr-recibira-gran-remodelacion-la-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

